Fabrique

Nos cimetières

Courage et détermination

Les corps exhumés du premier cimetière 

furent inhumés (fosse commune)

dans le nouveau cimetière en octobre 1921.

Les corps exhumés du premier cimetière 

furent inhumés (fosse commune)

1881-01-17          Marie Rose-Anna Minville (4 ans 5 mois)

1881-08-20        Godefroi Mainville (57 ans)

1881-09-02        Anonyme Brousseau, Père (Auguste)

 

1883-01                François-Xavier Minville

1883-05-29       J. Nazaire Émile Caron (25 jours)

1883-05-29       Marie-Anne Dubé (1 an, 17 jours)

 

1884-02-16       David Côté (30 ans)

1884-04-24      Cléophas Gagné (2 ans)

1884-04-24      Célanire Desjardins (8 mois, 10 jours)

1884-05-22      Marie Philomène Wilhelmine (15 jours)

 

1886-01-06      Rose De Lima Caron (5 ans)

1886-01-18       Georges Fournier (51 ans)

1886-05-30      Pierre Jean-Baptiste Saint-Pierre (8 ans)

1886-08-05      Anonyme Brousseau (Auguste Brousseau)

1886-08-05      Anonyme Caron (Johnny Caron)

1886-10-30       Charles Fournier (72 ans)

1886-11-17        François-Xavier Gamache (40 ans)

1886-11-30        Olive Métivier (74 ans)

 

1887-03-14       Louise Olivine Brousseau (11 mois)

1887-07-03       Anonyme Caron (Père, Jean-Baptiste Caron)

 

1888-01-25       Anonyme Richard (Auguste Richard)

1888-05-13       Marie Georgina Aubain (14 mois)

1888-06-05      Elzéar Roy (1 an et 11 mois)

1888-11-11         Olévinne St -Pierre (5 ans)

 

1889-11-11         Suzanne Robin (84 ans et 9 mois)

 

1890-01-26      Adèle Caron (57 ans)

1890-01-26      Anonyme Fournier (Louis Fournier)

1890-03-15       Pomela Desjardins (22 ans)

1890-03-18       Marie-Luce Lebreux (3 ans et 9 mois)

1890-03-21       Messie Minville (30 ans)

1890-04-28      Thomas Aubin (52 ans)

1890-08-21       Cyrias Francoeur (18 ans)

 

1891-01-27       Joseph Minville (3 ans et 6 mois)

1891-01-27       Étienne Minville (3 ans et 3 mois)

1891-01-27       F.-X. Frésildé Minville (2 ans et 2 mois)

1891-05-10       Joseph Roy (5 ans et 10 mois)

1891-08-08      Simon Fournier (78 ans)

1891-11-02        Aurore Minville (1 an et 4 mois)

1891-11-07        Cyrias Richard (1 an et 2 mois, 17 jours)

1891-11-21         Joseph Hormidas Chicoine (8 mois)

 

1892- 03-01      Olivine Minville (5 ans)

1892 -03 -08    Diana Minville (2 ans)

1892 -12 -02     Joséphine Roy (2 ans et 6 mois)

 

1893 - 03 -11     Odila Proulx (34 ans)

1893 -03 -20     Marie Artémise Boulet (69 ans)

1893 -05 -01     Anonymes Roy (Joseph Roy)

1893 -08 -19     Lucida Synett (13 ans)

 

1894 -02 -17     Joseph Étienne Amédée Déry (6 mois)

1894 -03 -09    Catherine Chicoine (79 ans)

1894 -03 -19    Marie Minville (37 ans et 8 mois)

1894 -05 -02    Élisabeth Fournier (24 ans)

1894 -05 -10    Calixe Mathurin (66 ans)

1894 -06 -01    Auguste Minville (36 ans)

1894 -11 -17      Malvina Gamache (23 ans)

1894 -12 -15     Anonyme Gagné (Charles)

 

1895 -02 -28    Justine Caron (66 ans)

1895 -03 -04    Victoria Brousseau (40 ans)

1895 -03 -11      Juliana Gagné (25 ans)

1895 -07 -29    Arthur Fournier (9 ans)

1895 -08 -05    Emmelie Roy (45 ans)

1895 -10 -19      Jean Caron (40 ans)

1895 -12 -23      Anonyme Caron (Jean)

 

1896 -03 -11     Eulalie Coulombe (25 jours)

1896 -04 -04   Marie Blanche Alice Lachance (6 ans)

1896 -06 -11    Chantal Laberge (83 ans)

1896 -06 -11     Élisabeth Tapp (62 ans)

1896 -07 -26    Auguste Déry (43 ans)

 

1897 -04 -24    George Brousseau (67 ans)

1897 -12 -23      Anonyme Fournier (Arthur)

1897 - 12 -27     Placide Minville (8 mois)

 

1898 - 01 -10     Jean-Baptiste Caron

1898 - 02 -09    Anonyme Fournier (Thomas)

 

1899 -08 -07     Anonyme Fournier (Alexis)

1899 -10 -10      Louis Léopold Roy (1 mois et 15 jours)

 

1900 -05 -06     Anonyme Hubert (Philippe)

1900 -10 -06      Anonyme Caron (Gilbert)

1900 -11 -28      J.Étienne Léo Minville (3 mois, 25 jours)

 

1901 -01 -05     Antoine Chicoine (3 ans et 6 mois)

1901 -02 -12     Emma Bélanger (34 ans)

1901 -04 -09    Éléonore Richard (83 ans)

1901 -05 -03     Élisa Lelièvre (44 ans)

1901 -05 -30     Léda Côté (4 ans)

1901 -09 -02     Joseph Uldéric Roy (11 mois, 20 jours)

1901 -10 -09      Mathilde Lebreux (29 ans et 9 mois)

1901 -10 -17      Jos.Charles Borromée Hubert (5 mois, 10 jours)

1901 -10 -17      Marie-Jeanne -Aimée Fournier (15 jours)

1901 -11 -19      Rosanna Roger (4 ans, 4 mois, 20 jours)

1901 -12 -10      Régis Roy (73 ans)

1901 -12 -10      Germaine Roger (5 ans, 4 mois)

 

1902 -03 -03      Émilia Minville

1902 -03 -10      Adrienne Blanchet (8 mois)

1902 -04 -11      Anonyme Gagné (Thomas)

1902 -09 -06     Octave Minville (50 ans)

1902 -10 -13      François Adélard Minville (4 mois)

1902 -10 -13      Marie Adélaïde Minville (1 an et 5 mois)

1902 -10 -27      Joseph Léo Minville (7 jours)

1902 -11 -18      Anonyme Fournier (Thomas)

 

1903 -06 -04     Clément Fournier (18 ans)

1903 -06 -25     Lumina Richard (18 ans et 9 mois)

1903 -07 -13      Marie Robinson (44 ans)

1903 -07 -21      Esther Blanchet (17 ans)

1903 -08 -03     Édouard Coulombe

1903 -08 -04     Louis Valcourt (80 ans)

1903 -08 -10      Joseph Boulet (15 ans)

1903 -08 -18      Antoine Fournier

1903 -08 -28     Françoise Fournier (78 ans)

1903 -10 -19      Joseph Charles Coulombe (7 ans)

1903 -10 -28      Pierre Laflamme (37 ans)

 

1904 -01 -02      Alvina Gaumond (2 mois)

1904 -01 -13      Alcide Lebreux (10 mois)

1904 -04 -28     George Fournier

1904 -04 -29     Moïse Lebreux (20 ans)

1904 -06 -04     Anonyme Minville (Étienne)

1904 -06 -04     Anonyme Chicoine (Charles)

1904 -06 -04     Desmerises Coulombe (16 mois)

1904 -06 -22     Anonyme Déry (Pierre)

1904 -08 -09     Pierre Minville (7 mois et ½)

1904 -08 -12      Adélaïde Richard (3 mois)

1904 -08 -23      Marie Georgianna Roy (4 mis et ½)

1904 -09 -05      Marie Liane Fournier (1 jour)

1904 -11 -01        Délima Gagné (23 ans)

 

1905 -02 -05      Joseph Bissonnette (3 jours)

1905 -02 -15      Charles Gagné (27 ans)

1905 -03 -31      Anonyme Gaumond (Simon)

1905 -04 -02     Anonyme Minville (Charles)

1905 -04 -19      Joseph Déry (29 ans)

1905 -06 -02      Joseph Roy (9 ans)

1905 -12 -18       Anonyme Coulombe (Arthur)

1905 -12 -26       Philomène Boulet (43 ans)

 

1906 -03 -15      Joseph Onias Thériault (6 mois)

1906 -05 -07      Anonyme Fournier (Angoüs)

1906 -09 -17      Valérie Minville (2mois et demi)

1906 -10 -17       Joseph Gérard Magella Savard (12 jours) 

1906 -10 -17       Marie Fébronie Fournier (4 mois)

1906 -12 -01       Olivine Coulombe (9 ans et 10 mois)

 

1907 -01 -04      Anonyme Brousseau (Eusèbe)

1907 -01 -29      Joseph Roy (40 ans)

1907 -03 -14      Paul -Aimé Minville (11 mois)

1907 -03 -29      Anonyme Minville (Honoré)

1907 -06 -12      Anonyme Lebreux (Didier)

1907 -07 -13      Georgina Fournier (20 ans)

1907 -08 -01      Joseph Léonil Minville (1mois et demi)

1907 -09 -13      Clarisse Caron (72 ans 6 mois)

1907 -12 -09      Anonyme Richard (Louis)

1907 -12 -18      Léontine Côté (31 ans)

1908 - 12-26      Alexis Fournier

 1909 -02 -13     Joseph Laurent Chrétien (4 mois)

1909 - 02 -13     Anonyme Thériault (Anthyme)

1909 - 04 -27     Anonyme Cloutier (Joseph)

1909 - 04 -27     Jos -Arthur Jean Marie Larrivée (4 mois)

1909 - 04 -28     François-Xavier Minville (3 mois)

1909 - 11 -13        Louis Philippe Guérin (4 mois)

1909 -12 -11         Louis Hubert (6 ans)

 

1910 -02 -12       Lazare Mainville (2 jours)

1910 -03 -09      Aurélie Pelletier (24 ans)

1910 -03 -29      Alcide Richard (11 ans)

1910 -04 -13      Marie Elmire Richard (8 ans)

1910 -05 -03      Joseph Alfred Géhu (1 jour)

1910 -05 -12      Anonyme Bonnérix (Raymond)

1910 -06 -18      Léonide Fournier (11 ans)

1910 -07 -02      Benjamin Richard (45 ans)

1910 -07 -06      Marie-Anne Philomène Richard (4 mois)

1910 -07 -07      Israël Côté (85 ans)

1910 -07 -14      Laurent Minville (1 an et demi)

1910 -07 -20      Imelda Mainville (15 ans)

1910 -08 -27      Laura Chicoine (26 ans)

 

1911 -01 -24      Régina Mainville (5 ans)

1911 -01 -12      Émilia Lebreux (5 ans)

1911 -02 -12      Antoine Mainville (4 ans)

1911 -02 -16      Régina Mainville (3 ans)

1911 -04 -20     Alvine Mainville (27 ans)

1911 -04 -20     Irène Mainville (11 mois)

1911 -05 -09     Alvine Lebreux (16 ans)

1911 -06 -03     Marie Victoire (1 jour)

1911 -08 -24     Bernadette Richard (3 semaines)

1911 -08 -25     Horace Mainville (4 mois)

1911 -11 -17        Joseph Hilaire Mainville (2 jours)

1911 -11 -18      Anne marie Chicoine (1 an)

1911 -12 -19      Marie Bourdages (43 ans)

 

1912 -02 -05      Anonyme Côté (Cléophas) 

1912 -02 - 05     Joseph Gérard Hilaire Côté (1 jour)

1912 -03 -16      Anonyme Lavoie (Camille)

1912 -03 -20      Philippe Chicoine (23 ans)

1912 -08 -10      Marie Mainville (19 ans, 2 mois)

1912 -08 -13      Joseph Antoine Sylvio Mainville (15 jours)

1912 -08 -18      Auguste Côté (70 ans)

1912 -09 -20      Joseph Guy Eusèbe Côté (15 jours)

1912 -10 -25      François-Xavier Mainville (59 ans)

1912 -12 -26      Philomène Fournier (76 ans)

 

1913 -04 -25      Octave Richard (10 mois)

1913 -05 -07      Messie Fournier (80 ans, 4 mois)

1913 -05 -09      Anonyme Fournier (Thomas)

1913 -05 -12      Anonyme Brousse au (Eusèbe)

1913 -06 -17      Anonyme Caron (Elzéar)

1913 -06 -19      Marie-Anne Fournier (32 ans, 2 mois)

1913 -10 -16      Donat Mainville (2 ans et demi)

 

1914 -03 -10      Delphine Fournier (30 ans et 3 mois)

1914 -03 -10      Anonyme Minville (Charles)

1914 -06 -16      Rose de Lima Henley (63 ans et 9 mois)

1914 -06 -17      Marie Régina Gagné (2 ans)

1914 -07 -07      Anonyme Fournier (Thomas)

1914 -07 -15      Wilfrid Mainville (1 an, 5 mois)

1914 -09 -06      Anonyme Fournier (Thomas)

1914 -09 -28      Philippe Côté (7 ans)

1914 -10 -26      Enide Fournier (29 ans)

1914 -12 -24      Noël Marie Gagné (21 mois)

1914 -12 -29      Siphonie Gamache (44 ans)

 

1915 -02 -01      Ispénie Brousseau (9 mois)

1915 -02 -13      Diona Lavoie (24 ans et 8 mois)

1915 -03 -01      Annette Côté (16 mois)

1915 -05 -08      Célestin Gagné (74 ans)

1915 -05 -26      Éliane Côté

1915 -07 -16      Anicet Lemieux (11 mois)

1915 -07 -23      Joseph Antoine Caron (4 ans)

1915 -08 -21      Marie-Anne Chicoine (23 ans)

1915 -11 -15      Stanislas Mainville (59 ans, 9 mois)

1915 -12 -15      Germaine Brousseau (40 jours)

 

1916 -01 -30      Juliette Côté (60 ans et 5 mois)

1916 -04 -12      Élisée Brousseau (16 mois)

1916 -08 -25      Diogène Pelletier (18 mois)

1916 -08 -28      Gertrude Minville (22 mois)

1916 -10 -26      Gérard Gagné (3 mois)

1916 -12 -31      Diogéno Pelletier (1 mois)

 

1917 -01 -25      Wilfrid Côté (3 ans)

1917 -06 -08     Anonyme Minville (Gaudiose)

1917 -10 -21      Anonyme Bernatchez (Elzéar)

1917 -12 -11      Placide Minville (18 ans)

1917 -12 -22      Stanislas Brousseau (9 ans)

 

1918 -04 -28      Odile Minville (8 mois)

1918 -06 -08      Désiré Mainville (8 ans)

1918 -07 -06      Marcelline Bonneau (34 ans)

1918 -08 -30      Elzéar Minville (41 ans)

1918 -09 -12      Clément Minville (7 ans)

1918 -10 -11      Hedwigde Mimaux (32 ans)

1918 -11 -08      Louis Minville (27 ans)

1918 -11 -13      Albertine Fournier (17 ans et 5 mois)

1918 -11 -18      Damase Minville (33 ans et 11 mois)

1918 -11 -20      Marcelline Fournier (40 ans et 9 mois)

1918 -11 -22      Valéda Malouin (24 ans et 5 mois)

1918 -12 -11      Marcelline Caron (41 ans et 10 mois)

 1918 -12 -16     Adhémar Minville (18 mois)

1918 -12 -16      Jean-Baptiste Huet (5 mois)

 

1919 -01 -17      Marie Alphéde Rita Fournier (17 mois)

1919 -02 -22     Auguste Minville (24 ans et 9 mois)

1919 -04 -16     Alida Coulombe (24 ans)

1919 -07 -29     Mathias Brousseau (21 ans et 9 mois)

1919 -08 -08     Alexis Minville (62 ans et 3 mois)

1919 -08 -15      Anita Lavoie (15 mois)

1919 -09 -05     Marie-Ange Bernatchez (4 mois et demi)

1919 -10 -20      Albert Savoie (43 ans)

 

1920 -01 -08     Narcisse Lebreux (72 ans et 6 mois)

1920 -03 -09     Anonyme Brousseau (Auguste)

1920 -04 -13      Adélina Clavette (21 ans)

1920 -04 -30     Dolorès Mainville (15 mois)

1920 -07 -06     Anonyme Minville (Charles)

1920 -07 -19      Elzéar Caron (46 ans, 5 mois)

1920 -08 -04     Rose Chicoine (33 ans)

1920 -08 -11       Louis Coulombe (1 mois)

1920 -08 -27      Joseph Donat Minville (16 mois)

1920 -09 -01      Joseph Henri Raymond Déry (7 mois)

1920 -09 -10      Hélène Pelletier (1 an)

1920 -09 -22      Sara Dion (79 ans 10 mois)

1920 -10 -07      Mathias Côté (5 mois)

1920 -10 -09      Alexis Fournier (71 ans)

1920 -10 -15      Joseph Esdras Géhu (1 an)

1920 -10 -15      Adrien Coulombe (2 ans et 1 mois)

1920 -10 -16      Lucienne Lachance (18 mois)

1920 -10 -16      Lucie Lachance (18 mois)

1920 -10 -16      Anastasie Déry (1 an)

1920 -10 -20      Alphonse Richard (20 mois)

1920 -10 -23      Irénée Plourde (9 mois)

1920 -11 -07      Yvette Francoeur (6 mois)

1920 -11 -08      Damase Richard (1 an et 4 mois)

1920 -11 -15      Marguerite Quinton (3 mois)

1920 -12 -30      Roch -Abel Chicoine (3 ans et 10 mois)

 

Personnes inhumées dans le second cimetière

à compter du 14 décembre 1920

 

1920 -12 -14      Blandine Richard (5 ans et demi)

 

1921 -01 -17       Charles -Eugène Fournier (4 ans)

1921 -01 -31        Trefflé Chicoine (2 ans, 2 mois)

1921 -02 -04      Firmin Fournier (3 ans)

1921 -02 -15       Florian Riffou (3 ans et 6 mois)

1921 -02 -16       Louis Philippe Minville (3 mois)

1921 -02 -17       Jean Berchmans Riffou (7 ans et 5 mois)

1921 -02 -21       Edmondine Riffou (8 ans)

1921 -02 -21       Omer Bernatchez (3 mois)

1921 -03 -05       Thomas Fournier (81 ans)

1921 -03 -30       Émérentienne Brousseau (2 mois)

1921 -04 -15       Hénédine Lebreux (22 ans et 4 mois)

1921 -04 -26      Anonyme Fournier (Louis)

1921 -05 -17       Philomène Fournier (54 ans)

1921 -06 -05      Noël Minville (4 ans et 6 mois)

1921 -07 -27      Magloire Géhu (86 ans et 9 mois)

1921 -10 -06      Alfred Mainville (4 ans et 10 mois)

1921 -12 -12        Marie-Ange Fournier (43 ans)

 

1922 -04 -17        Anonyme Bernatchez (Hector)

1922 -04 -22       Anonyme Minville (Étienne)

1922 -04 -25      Germaine Bernatchez (9 ans)

1922 -06 -26      Léa Fournier (75 ans)

1922 -08 -08      Alphéda Minville (3 ans)

1922 -08 -22      Hormidas Côté (4 mois)

1922 -11 -18        Antoine Bernatchez (11 ans et 6 mois)

1922 -11 -26       Xavier Gagné (19 mois)

 

1923 -02 -17       Gertrude Brousseau (8 jours)

1923 -03 -23       Marie Bernatchez (38 ans)

1923 -04 -12       Étienne Minville (63 ans)

1923 -05 -09      Cyprien Robinson (15 ans)

1923 -06 -11       Albertine Richard (12 jours)

1923 -06 -29      Anonyme Fournier (Yvon)

1923 -09 -15      Irénée Lemieux (2 mois)

1923 -09 -24      Patrice Côté (5 mois)

1923 -10 -26      Richard Mercier (7 mois)

1923 -12 -31       Léontine Minville (54 ans)

 

1924 -01 -07      Damarise Langlois (25 ans, 5 mois)


Cimetière :

  • Près de la Chapelle, dans le quadrilatère des rues Caron/Frigault.
  • Localisation du nouveau cimetière sur la Côte en 1920.
  • Béni en 1921
  • Coûts du déménagement : 332,75 $.

Nos lieux de Culte


01

Mot de la présidente


02

Introduction au site


03

La chapelle

 


04


L'église actuelle


05

Hommage 

à nos paroissiens


Fabrique-de-grande-vallee.ca Site internet de la paroisse de Saint-François-Xavier de Grande-Vallée